Von T. Mueller:

Zum Aufbau:
- CUNO mit Gehäuse und Lambda/2 Antenne von Busware.  1.5mm x 85mm Draht als
  "Erde" senkrecht zur Antenne (siehe CUNO.jpg im Anhang) Ich habe auch selbst
  mal eine 868MHz GroundPlane Antenne gebastelt, aber die war vom Empfangen
  fast durchgehen schlechter als dieser Aufbau. 
- 8x S300TH bzw. S555TH, 1x KS300, 4x FHT

In den log-Files stehen immer die Empfangenen Pakete pro 30 min und der
Durchschnitt der rssi-Werte nacheinander. Zunächst für die 8 S300TH dann für
KS300 dann einmal 0 und zuletzt die 4 FHTs

Die S300TH sind wie folgt entfernt von der CUNO
  1. 1x Stahlbetondecke
  2. 3x Ziegelwand (Nebengebäude) Luftlinie über 10m
  3. 1x Stahlbetondecke + Wände 
  4. 1x Stahlbetondecke + Wände
  5. 2x Ziegelwand 
  6. 1x Ziegelwand
  7. 1x Ziegelwand
  8. 2x Ziegelwand
KS300 3x Ziegelwand

Der Empfang der KS300 scheint mir erheblich besser wie in FREQTEST beschrieben.
Auch kann ich nicht so ein starke Frequenzunterschiede feststellen. Gerade bei
der Nennfrequenz 868.35 ist der Empfang relativ gut.

sum_stat_stab enthält die Frequenzen und Bandbreiten wie in FREQTEST. Bei
sum_stat_stab_w wurden von den besten Ergebnissen jemals  drei Wiederholungen
durchgeführt.  (Amplif. 1B:07, Sens. 1D:90)

Achso: bei den FHTs wurden nur actuator und temp Übermittlungen gezählt. 

sum_stat_stab
========
868.300	812		10	-55.7	6	-76.2	6	-65.4	4	-70.8	7	-54.0	7	-39.6	9	-55.9	7	-54.0	3	-86.3	0	0.0	16	-62.4	15	-76.2	14	-49.7	14	-81.0
868.225	650		7	-55.1	0	0.0	6	-67.2	1	-69.5	9	-57.2	10	-40.9	6	-57.8	4	-54.1	0	0.0	0	0.0	14	-61.8	15	-77.4	14	-50.8	15	-83.2
868.300	650		4	-55.4	0	0.0	7	-67.0	1	-70.0	8	-57.5	7	-39.6	9	-57.4	4	-54.6	1	-81.5	0	0.0	15	-60.9	12	-77.3	15	-50.0	14	-83.7
868.375	650		9	-55.1	1	-77.0	8	-66.9	5	-68.5	9	-56.3	7	-39.9	8	-58.1	3	-55.0	5	-84.2	0	0.0	16	-60.8	16	-76.3	15	-50.1	12	-85.0
868.300	812		10	-56.6	6	-78.8	9	-67.6	8	-70.6	10	-56.3	10	-42.5	10	-61.2	9	-54.2	11	-77.7	0	0.0	15	-67.7	15	-79.1	16	-53.1	16	-77.5
868.225	650		10	-56.5	7	-78.3	8	-68.8	10	-71.9	8	-56.6	7	-42.9	9	-61.8	10	-55.2	8	-77.6	0	0.0	15	-70.5	14	-79.5	15	-53.5	16	-80.0
868.300	650		10	-56.5	6	-78.0	10	-69.2	10	-72.1	9	-56.6	10	-41.7	10	-62.5	10	-55.1	6	-77.5	0	0.0	15	-70.0	14	-78.3	16	-52.7	15	-79.8
868.375	650		10	-56.5	8	-78.1	7	-69.9	8	-72.5	10	-57.8	8	-41.1	9	-62.8	10	-53.9	9	-75.4	0	0.0	15	-71.1	15	-78.2	14	-51.9	15	-76.8
868.170	541		10	-57.4	7	-79.3	10	-70.7	7	-72.5	7	-60.7	9	-43.1	9	-63.7	9	-55.3	5	-77.6	0	0.0	16	-71.9	13	-79.5	15	-54.5	16	-77.8
868.300	541		8	-57.1	7	-74.5	10	-68.7	9	-70.2	9	-57.4	8	-40.6	10	-63.4	9	-56.2	4	-77.5	0	0.0	13	-70.3	15	-77.6	16	-53.3	14	-78.9
868.430	541		9	-58.0	7	-77.7	10	-67.3	9	-73.2	11	-57.7	10	-40.3	9	-63.7	9	-56.5	10	-80.5	0	0.0	16	-71.0	15	-78.2	15	-51.4	16	-76.6
868.130	464		10	-59.9	6	-82.8	8	-72.9	10	-75.6	10	-64.3	10	-47.6	9	-69.1	9	-61.4	7	-78.6	0	0.0	15	-78.1	15	-85.2	15	-58.3	15	-84.3
868.300	464		10	-57.5	4	-77.9	9	-67.6	9	-71.6	10	-58.1	10	-40.5	8	-62.6	9	-57.3	9	-78.6	0	0.0	15	-71.6	15	-79.0	14	-51.7	15	-74.5
868.470	464		9	-63.5	6	-77.7	9	-63.2	4	-82.1	10	-59.0	9	-41.7	10	-60.9	11	-54.1	1	-96.5	0	0.0	15	-71.2	16	-80.2	14	-52.8	16	-79.5
868.060	325		10	-63.4	3	-88.7	7	-78.4	5	-78.3	6	-68.6	2	-54.8	9	-76.3	8	-64.8	5	-80.9	0	0.0	4	-84.8	3	-92.5	5	-64.9	2	-88.5
868.300	325		10	-57.0	6	-77.2	10	-67.2	9	-69.9	10	-58.1	9	-42.7	9	-64.4	10	-55.1	5	-76.3	0	0.0	15	-70.2	14	-78.3	14	-53.0	14	-76.0
868.540	325		9	-60.3	8	-79.9	6	-70.3	8	-73.6	10	-58.9	9	-44.2	10	-66.0	9	-56.4	0	0.0	0	0.0	16	-73.7	15	-80.2	13	-55.0	15	-74.8
868.000	232		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.100	232		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.200	232		10	-58.0	6	-80.4	9	-70.3	7	-72.5	10	-58.3	9	-44.4	10	-66.0	10	-55.5	11	-79.4	0	0.0	15	-71.2	15	-80.4	16	-55.1	16	-74.9
868.300	232		9	-58.2	8	-78.6	10	-68.2	5	-71.2	10	-55.3	10	-43.3	10	-61.5	9	-54.0	9	-80.2	0	0.0	14	-68.0	11	-77.6	14	-54.0	16	-75.7
868.400	232		9	-58.4	8	-77.8	9	-67.3	5	-70.4	8	-56.3	10	-43.1	9	-59.2	11	-53.5	9	-84.9	0	0.0	16	-68.2	13	-76.6	15	-53.4	15	-76.2
868.500	232		9	-62.5	3	-84.2	10	-67.8	9	-75.4	9	-60.4	9	-46.5	9	-68.6	9	-54.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	-81.5	0	0.0	10	-85.0
868.600	232		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.700	232		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.800	232		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.050	81		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.075	81		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.100	81		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.125	81		8	-63.1	0	0.0	6	-81.0	10	-76.1	0	0.0	0	0.0	8	-82.6	10	-63.1	8	-78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
868.150	81		9	-60.0	10	-85.5	9	-74.9	10	-71.2	8	-63.5	10	-51.5	9	-76.9	10	-58.5	12	-78.1	0	0.0	15	-77.7	15	-87.0	16	-61.0	15	-82.5
868.175	81		10	-58.6	5	-82.1	10	-70.8	9	-67.3	10	-60.3	10	-48.3	9	-73.3	10	-55.5	11	-77.6	0	0.0	16	-72.5	15	-82.5	15	-57.0	16	-77.2
868.200	81		10	-58.0	5	-79.6	10	-68.8	10	-67.5	10	-58.5	10	-45.0	8	-71.6	10	-54.2	10	-77.8	0	0.0	14	-70.6	14	-80.6	16	-55.0	15	-76.0
868.225	81		10	-57.5	8	-78.8	11	-68.8	9	-65.9	10	-57.1	10	-43.6	10	-71.1	8	-54.0	7	-77.6	0	0.0	15	-69.5	15	-79.6	15	-54.3	16	-75.3
868.250	81		10	-56.8	7	-77.7	9	-67.7	10	-64.5	9	-56.8	10	-43.4	8	-70.7	10	-53.0	10	-77.3	0	0.0	16	-67.9	15	-79.0	15	-54.0	16	-73.5
868.275	81		9	-56.6	10	-77.6	10	-66.6	10	-66.1	10	-56.0	10	-42.2	9	-70.1	8	-53.0	10	-77.8	0	0.0	14	-67.5	15	-78.2	16	-53.5	12	-72.8
868.300	81		10	-56.5	9	-77.1	8	-67.1	7	-66.4	10	-55.9	8	-42.0	8	-69.9	10	-53.0	7	-78.1	0	0.0	15	-67.2	15	-77.8	15	-53.0	16	-72.5
868.325	81		11	-56.5	9	-77.3	9	-67.4	9	-66.6	10	-56.0	9	-42.0	8	-70.1	11	-53.0	8	-78.2	0	0.0	15	-67.4	16	-77.9	15	-53.2	15	-72.6
868.350	81		10	-57.5	10	-77.5	9	-67.4	10	-66.8	10	-56.4	10	-42.0	10	-70.0	10	-53.0	9	-75.4	0	0.0	15	-67.3	14	-78.0	15	-53.5	15	-72.7
868.375	81		10	-56.9	8	-77.0	10	-67.2	10	-68.2	9	-56.4	9	-42.0	11	-69.8	10	-53.0	8	-79.8	0	0.0	14	-67.1	16	-77.8	15	-53.2	16	-72.5
868.400	81		9	-57.6	7	-76.6	9	-67.2	10	-67.3	9	-56.4	10	-42.0	9	-70.6	10	-53.0	8	-85.6	0	0.0	15	-67.1	15	-77.8	16	-53.0	16	-72.5
868.425	81		10	-57.9	8	-77.1	10	-67.4	10	-66.7	8	-56.5	10	-42.0	9	-70.7	9	-53.5	0	0.0	0	0.0	15	-67.5	15	-78.2	15	-53.5	14	-72.7
868.450	81		9	-57.3	9	-77.8	10	-68.5	8	-68.9	11	-57.2	9	-43.0	9	-71.1	11	-54.0	0	0.0	0	0.0	16	-68.6	16	-79.0	15	-54.0	15	-73.3
868.475	81		8	-56.1	9	-78.6	9	-65.2	9	-67.8	10	-58.3	10	-43.0	8	-65.2	10	-50.5	0	0.0	0	0.0	14	-68.6	14	-76.3	16	-54.4	16	-73.5
868.500	81		10	-62.3	4	-85.9	9	-67.4	10	-77.8	9	-62.7	10	-44.5	10	-68.9	9	-53.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	-79.5	0	0.0	14	-81.6
868.525	81		4	-67.4	8	-81.0	10	-79.3	8	-83.1	11	-58.1	9	-45.7	9	-79.3	11	-60.2	0	0.0	0	0.0	15	-73.6	14	-80.8	16	-57.5	16	-77.8
868.550	81		0	0.0	9	-86.2	0	0.0	0	0.0	3	-61.8	11	-50.1	1	-91.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	-80.4	15	-85.7	13	-62.3	16	-85.5
868.575	81		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0


sum_stat_stab_w
=================
868.300	812		10	-56.9	9	-76.6	9	-66.5	11	-70.1	10	-53.4	9	-43.6	8	-77.7	10	-53.9	7	-79.6	0	0.0	15	-71.7	15	-76.0	15	-55.5	16	-81.3
868.300	812		10	-56.5	10	-77.0	10	-67.1	9	-69.6	9	-54.6	10	-42.8	6	-83.3	10	-54.0	8	-74.7	0	0.0	15	-67.5	15	-77.8	16	-54.8	14	-82.5
868.300	812		10	-56.9	8	-76.4	10	-67.0	8	-69.8	10	-54.7	7	-41.9	6	-77.2	9	-54.9	8	-76.3	0	0.0	15	-68.3	15	-78.4	14	-53.3	15	-82.1
868.300	650		9	-57.0	6	-77.0	9	-68.2	9	-69.9	10	-54.6	10	-42.3	8	-77.8	10	-53.9	8	-77.9	0	0.0	16	-68.8	15	-77.8	15	-53.0	15	-81.9
868.300	650		10	-56.9	5	-76.8	9	-67.7	9	-69.9	9	-54.9	9	-42.1	6	-78.3	11	-54.4	7	-78.4	0	0.0	15	-68.3	14	-76.6	15	-53.6	16	-81.5
868.300	650		10	-56.6	5	-75.5	11	-68.1	9	-69.4	9	-55.6	9	-43.0	6	-74.7	10	-54.2	8	-78.1	0	0.0	16	-69.8	16	-75.2	15	-54.2	16	-83.8
868.375	650		10	-56.1	7	-75.6	8	-66.9	10	-68.5	9	-57.7	8	-42.6	10	-70.9	10	-54.7	9	-77.9	0	0.0	15	-68.8	15	-76.9	15	-53.6	15	-83.9
868.375	650		9	-56.4	6	-75.3	8	-66.4	9	-66.9	9	-54.4	8	-42.5	6	-75.0	10	-54.3	8	-77.9	0	0.0	15	-70.2	15	-73.8	14	-53.7	16	-79.3
868.375	650		10	-56.1	6	-75.6	10	-67.8	10	-69.5	10	-55.8	9	-42.8	8	-75.0	10	-54.1	9	-78.0	0	0.0	16	-68.9	16	-74.7	15	-53.6	16	-81.1
868.430	541		10	-57.3	7	-75.4	10	-66.9	9	-70.2	9	-55.6	10	-42.6	8	-77.1	10	-54.8	10	-80.3	0	0.0	15	-68.5	15	-75.0	16	-53.6	15	-82.6
868.430	541		10	-57.2	8	-75.6	10	-67.6	10	-69.3	10	-55.9	11	-42.3	6	-76.8	10	-54.8	10	-79.8	0	0.0	16	-68.6	15	-76.0	15	-53.6	16	-83.6
868.430	541		11	-57.3	6	-75.7	10	-67.3	9	-70.9	10	-54.5	8	-42.6	9	-51.7	10	-59.0	11	-80.1	0	0.0	14	-68.5	15	-75.2	16	-54.8	16	-85.2
868.130	464		10	-59.6	7	-81.7	8	-73.8	7	-74.1	9	-63.4	10	-49.8	9	-56.8	10	-59.5	5	-75.9	0	0.0	14	-77.1	15	-82.1	14	-61.1	14	-85.4
868.130	464		9	-60.3	8	-81.6	8	-74.1	7	-75.1	9	-61.9	9	-50.0	9	-56.5	9	-58.4	7	-79.4	0	0.0	16	-77.6	16	-82.5	15	-60.1	16	-86.1
868.130	464		10	-60.5	8	-81.9	7	-74.3	6	-75.1	8	-63.1	8	-50.4	9	-56.7	8	-58.2	10	-78.2	0	0.0	15	-77.3	15	-82.5	16	-61.7	15	-87.6
868.540	325		10	-60.4	4	-78.3	8	-70.8	10	-74.5	10	-57.5	9	-44.2	9	-54.4	10	-56.5	0	0.0	0	0.0	15	-72.3	15	-77.3	15	-55.3	12	-86.9
868.540	325		10	-60.0	8	-78.8	7	-69.8	10	-74.8	9	-57.9	11	-44.1	10	-54.0	9	-56.5	0	0.0	0	0.0	15	-71.8	14	-77.1	15	-55.4	16	-85.3
868.540	325		9	-60.8	6	-79.0	9	-68.7	10	-74.3	11	-60.0	10	-44.5	9	-54.5	9	-55.3	0	0.0	0	0.0	14	-71.9	15	-77.1	16	-56.1	16	-82.6
868.200	232		9	-57.5	7	-79.8	9	-66.9	9	-70.3	10	-57.8	9	-45.1	10	-53.5	10	-54.9	9	-77.3	0	0.0	15	-71.3	16	-76.3	15	-55.2	14	-87.3
868.200	232		9	-57.6	3	-80.0	8	-67.7	9	-70.5	9	-55.9	9	-46.2	9	-53.1	9	-54.6	8	-80.6	0	0.0	15	-73.2	15	-76.9	16	-57.1	15	-83.6
868.200	232		10	-58.1	5	-79.3	10	-66.8	9	-68.9	10	-54.8	10	-46.2	8	-53.1	11	-54.7	9	-79.2	0	0.0	15	-73.4	14	-76.7	15	-57.6	16	-85.5
868.300	232		9	-56.5	9	-77.3	8	-66.3	10	-67.8	10	-57.0	10	-42.7	9	-51.6	9	-52.5	8	-77.3	0	0.0	15	-71.7	16	-75.1	15	-54.5	15	-78.7
868.300	232		10	-56.5	10	-77.0	8	-65.1	10	-68.0	9	-55.6	6	-42.2	9	-51.6	9	-52.8	7	-76.9	0	0.0	15	-71.1	14	-74.5	16	-53.9	16	-81.8
868.300	232		11	-56.6	10	-77.2	11	-65.0	10	-67.7	9	-54.1	10	-42.2	10	-52.5	9	-53.1	8	-79.0	0	0.0	16	-71.0	15	-72.2	14	-53.9	15	-82.3
868.400	232		10	-57.1	9	-76.2	8	-65.1	11	-68.5	11	-54.0	10	-42.1	11	-52.5	10	-53.0	8	-85.3	0	0.0	15	-70.9	16	-71.9	15	-53.9	15	-83.1
868.400	232		10	-57.0	10	-76.0	8	-64.8	10	-66.9	10	-54.4	9	-41.5	9	-52.6	10	-53.0	11	-85.5	0	0.0	13	-70.7	15	-72.5	14	-53.8	16	-83.3
868.400	232		9	-57.2	11	-76.2	8	-65.6	9	-67.2	8	-54.0	11	-42.2	7	-53.4	10	-53.0	11	-87.1	0	0.0	16	-71.1	16	-72.6	15	-53.7	15	-80.0
868.150	81		10	-60.4	10	-84.2	10	-71.8	8	-71.4	9	-61.2	9	-50.4	10	-56.1	8	-58.6	11	-79.0	0	0.0	15	-82.3	14	-83.0	15	-62.2	16	-88.8
868.150	81		11	-60.5	10	-85.2	7	-71.1	10	-70.5	9	-62.0	11	-50.9	10	-57.0	11	-58.0	9	-78.8	0	0.0	16	-82.0	15	-82.6	15	-61.5	16	-90.8
868.150	81		9	-60.2	9	-85.0	8	-70.7	9	-69.1	10	-62.2	10	-51.0	10	-56.5	9	-58.1	8	-78.7	0	0.0	15	-81.9	14	-82.7	16	-61.4	16	-92.8
868.275	81		9	-56.7	10	-77.0	8	-64.8	10	-65.8	10	-55.0	9	-42.9	10	-52.0	9	-53.1	9	-79.1	0	0.0	15	-72.0	14	-72.7	15	-54.0	15	-86.2
868.275	81		10	-56.8	10	-77.5	10	-65.4	11	-66.1	9	-55.4	10	-42.4	9	-52.1	7	-52.6	9	-79.2	0	0.0	16	-72.0	16	-72.8	15	-54.0	16	-86.1
868.275	81		10	-56.9	10	-77.2	10	-64.1	9	-66.1	9	-55.0	11	-42.5	10	-51.6	9	-52.8	5	-79.0	0	0.0	15	-72.0	15	-72.8	16	-54.0	16	-86.1
868.350	81		10	-56.9	8	-77.8	9	-64.8	9	-66.7	9	-55.0	10	-42.0	11	-51.6	11	-52.9	7	-76.9	0	0.0	16	-71.9	14	-72.5	15	-54.0	15	-86.2
868.350	81		10	-57.0	10	-77.8	10	-64.5	8	-65.3	11	-55.6	10	-42.5	10	-51.8	9	-52.8	7	-76.5	0	0.0	14	-71.7	15	-72.6	16	-54.0	16	-86.3
868.350	81		9	-56.8	8	-77.9	10	-65.0	10	-65.5	10	-55.5	10	-42.6	9	-52.0	11	-52.9	4	-75.9	0	0.0	15	-71.5	15	-71.8	15	-54.0	16	-86.7
868.375	81		10	-56.5	8	-77.6	11	-63.5	10	-65.3	10	-55.4	9	-41.9	10	-51.4	10	-53.0	11	-81.5	0	0.0	16	-71.6	15	-72.6	14	-54.0	15	-86.4
868.375	81		10	-57.0	9	-77.4	9	-64.9	9	-66.1	8	-55.4	7	-41.8	10	-51.4	8	-52.5	10	-81.6	0	0.0	15	-71.8	15	-72.5	16	-53.9	15	-86.4
868.375	81		10	-56.9	9	-77.6	8	-65.1	8	-66.4	10	-55.7	8	-42.0	10	-51.4	6	-52.5	8	-81.5	0	0.0	15	-71.8	15	-72.7	15	-53.9	13	-86.3
